REZULTATI - 5.LIGA (MOŠKI)
  igralci 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 431 432 433 434 435 436 437 438
399 BRODAR Rok -:- 9:2 3:9 -:- 9:0 9:4 9:0 0:9 9:3 9:1 9:6 9:2 9:5 9:3 9:0 9:0 9:3 9:2 -:- 9:4 9:3 9:0 9:2 9:7
400 DOMADENIK Dejan 2:9   1:9 -:- 9:3 9:1 9:2 0:9 1:9 5:9 6:9 4:9 1:9 5:9 8:9 9:6 9:6 9:6 -:- 5:9 3:9 9:2 1:9 1:9
401 FAIN Luka 9:3 9:1   -:- 9:1 6:0 9:0 9:6 9:1 9:0 9:0 9:1 9:3 9:0 9:2 9:0 9:0 9:0 -:- 9:1 9:1 9:0 9:1 5:9
402 GOLOB Dušan -:- -:- -:-   -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
403 GROŠELJ Dejan 0:9 3:9 1:9 -:-   6:0 9:5 1:9 3:9 3:9 5:9 4:9 0:9 9:1 9:6 4:9 7:9 8:9 -:- 9:5 2:9 9:2 5:9 1:9
404 HRIBERŠEK Stanislav 4:9 1:9 0:6 -:- 0:6   9:8 2:9 3:9 1:9 2:9 0:9 0:6 9:4 2:9 0:6 6:9 7:9 -:- 2:9 1:9 9:1 0:9 1:9
405 JAMŠEK Jani 0:9 2:9 0:9 -:- 5:9 8:9   0:9 0:9 3:9 2:9 3:9 1:9 7:9 7:9 4:9 1:9 7:9 -:- 4:9 0:9 8:9 1:9 1:9
406 KREČA Rok 9:0 9:0 6:9 -:- 9:1 9:2 9:0   9:1 9:0 9:0 9:5 9:0 9:0 9:1 6:0 6:0* 9:1 -:- 9:1 9:5 9:0 9:4 9:8
407 KRIŠTOF Matej 3:9 9:1 1:9 -:- 9:3 9:3 9:0 1:9   9:1 9:6 9:7 0:9 9:2 9:1 9:3 1:9 9:3 -:- 9:3 2:9 9:0 6:9 4:9
408 LEBINGER Miha 1:9 9:5 0:9 -:- 9:3 9:1 9:3 0:9 1:9   6:9 3:9 2:9 9:4 9:6 9:4 2:9 7:9 -:- 3:9 1:9 9:2 7:9 2:9
409 LJUBISAVLJEVIČ Nenad 6:9 9:6 0:9 -:- 9:5 9:2 9:2 0:9 6:9 9:6   4:9 1:9 9:3 9:3 9:6 6:9 7:9 -:- 5:9 7:9 9:2 5:9 3:9
410 PINTARIČ Peter 2:9 9:4 1:9 -:- 9:4 9:0 9:3 5:9 7:9 9:3 9:4   2:9 9:2 9:4 9:3 9:5 9:6 -:- 9:4 6:9 9:0 9:5 2:9
411 PODOBNIK Jan 5:9 9:1 3:9 -:- 9:0 6:0 9:1 0:9 9:0 9:2 9:1 9:2   9:2 9:1 9:0 9:0 9:0 -:- 9:3 9:1 9:0 9:0 9:0
412 POGLAJEN Dejan 3:9 9:5 0:9 -:- 1:9 4:9 9:7 0:9 2:9 4:9 3:9 2:9 2:9   3:9 9:8 3:9 4:9 -:- 4:9 4:9 9:5 0:9 1:9
413 POTISEK Igor 0:9 9:8 2:9 -:- 6:9 9:2 9:7 1:9 1:9 6:9 3:9 4:9 1:9 9:3   9:5 1:9 9:3 -:- 6:9 0:9 9:2 3:9 0:9
414 PRAPERTNIK Aleš 0:9 6:9 0:9 -:- 9:4 6:0 9:4 0:6 3:9 4:9 6:9 3:9 0:9 8:9 5:9   3:9 6:9 -:- 1:9 1:9 9:4 0:9 0:9
431 MAKSIMOVIČ Dejan 3:9 6:9 0:9 -:- 9:7 9:6 9:1 0*:6 9:1 9:2 9:6 5:9 0:9 9:3 9:1 9:3   9:1 -:- 9:4 8:9 9:0 9:1 0*:7
432 SAVŠEK Janez 2:9 6:9 0:9 -:- 9:8 9:7 9:7 1:9 3:9 9:7 9:7 6:9 0:9 9:4 3:9 9:6 1:9   -:- 4:9 1:9 9:2 1:9 1:9
433 STRMEC Mitja -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-   -:- -:- -:- -:- -:-
434 ŠTEPIC Zoran 4:9 9:5 1:9 -:- 5:9 9:2 9:4 1:9 3:9 9:3 9:5 4:9 3:9 9:4 9:6 9:1 4:9 9:4 -:-   3:9 9:2 9:8 1:9
435 TODOROVIČ SIMON 3:9 9:3 1:9 -:- 9:2 9:1 9:0 5:9 9:2 9:1 9:7 9:6 1:9 9:4 9:0 9:1 9:8 9:1 -:- 9:3   9:0 9:5 6:0
436 TOFOLINI Domen 0:9 2:9 0:9 -:- 2:9 1:9 9:8 0:9 0:9 2:9 2:9 0:9 0:9 5:9 2:9 4:9 0:9 2:9 -:- 2:9 0:9   1:9 0:9
437 VIDIC Miro 2:9 9:1 1:9 -:- 9:5 9:0 9:1 4:9 9:6 9:7 9:5 5:9 0:9 9:0 9:3 9:0 1:9 9:1 -:- 8:9 5:9 9:1   1:9
438 ZAPOTNIK Goran 7:9 9:1 9:5 -:- 9:1 9:1 9:1 8:9 9:4 9:2 9:3 9:2 0:9 9:1 9:0 9:0 7:0* 9:1 -:- 9:1 0:6 9:0 9:1